項目名稱:紅河“風光儲”一體化基地第二批次小挨來光伏電站項目總承包工程
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 上立柱 | φ127*2.5*1614 | 支 | 23760 | |
2 | 前斜撐 | U41.3*31.0*7.5*2.0*1903 | 支 | 23760 | |
3 | 后斜撐 | U41.3*41.3*7.5*2.5*2740 | 支 | 23760 | |
4 | 斜梁 | "80*40*2.0*4102 | 支 | 23760 | |
5 | 檁條 | C100*50*20*2.0*17300 | 支 | 23760 | |
6 | 檁條連接件 | C108*55*3.0*280 | 個 | 23760 | |
7 | 檁托 | L90*56*5.0*50 | 個 | 95040 | |
8 | 斜撐抱箍 | φ140472*80*5.0 | 付 | 23760 | |
9 | 直拉條1 | φ10*1500 | 支 | 35640 | |
10 | 直拉條2 | φ10*1104 | 支 | 17820 | |
11 | 斜拉條 | φ10*3410 | 支 | 71280 | |
12 | 套管 | φ25*2.0*1398 | 支 | 35640 | |
13 | 水平支撐 | φ10*6382 | 支 | 23760 | |
14 | 柱間支撐 | 中10*5447 | 支 | 23760 | |
15 | 水平支撐轉接件 | 球形墊片 | 個 | 47520 | |
16 | 柱間支撐抱箍1 | φ140280*50*3.0 | 付 | 23760 | |
17 | 柱間支撐抱箍2 | φ127267*50*3.0 | 付 | 23760 | |
18 | 柱間支撐轉接件 | L75*50*5.0 | 個 | 47520 | |
19 | 組件螺栓 | M8*25(1大平1平1彈1防松) | 套 | 332640 | |
20 | 下立柱頂緊螺栓 | M12*25 | 套 | 142560 | |
21 | 下立柱對穿螺栓 | M14*200(2平1彈1母) | 套 | 23760 | |
22 | 抱箍斜撐螺栓 | M12*100(2平1彈1母) | 套 | 95040 | |
23 | 立柱三角連接螺栓 | M14*200(2平1彈1母) | 套 | 23760 | |
24 | 三角斜梁連接螺栓 | M12*120(2大平1彈1母) | 套 | 47520 | |
25 | 檁托斜梁螺栓 | M12*120(2平1彈1母) | 套 | 95040 | |
26 | 檁托檁條螺栓 | M12*35(2大平1彈1母) | 套 | 95040 | |
27 | 斜撐斜梁螺栓 | M14*80(2平1彈1母) | 套 | 47520 | |
28 | 拉條螺母 | M10(1平1彈2母) | 套 | 225720 | |
29 | 柱間支撐螺母 | M10(1平1彈2母) | 套 | 47520 | |
30 | 檁條連接件螺栓 | M10*30(2平1彈1母) | 套 | 570240 |
注:在工程周期內,單價不得超過投標單價。
五、 供應商資格要求:
1. 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2. 供應商具有獨立法人資格,提供有效的營業(yè)執(zhí)照;
3. 供應商財務狀況良好,并依法納稅;
4. 投標人企業(yè)信譽良好,近三年無合同訴訟及建設系統(tǒng)不良記錄,投標人和主要產(chǎn)品制造商未被列入“信用中國”網(wǎng)站記錄失信被執(zhí)行人或“重大稅收違法案件當事人名單或企業(yè)經(jīng)營異常名錄”記錄名單;不處于(登錄后查看)政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間(以上資料查詢時間以本項目招標公告發(fā)布至截止時間前為準,如相關失信記錄已失效,供應商需提供相關證明資料)。
5. 投標人具有完善的售后服務體系。
六、符合資格的供應商應當在2025年05月12日09時分起至2025年05月13日17時30分(登錄后查看)報名并領取邀請招標文件。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。