1. 招標(biāo)條件
本華能瀾滄江水電股份有限公司2025年-2027年電力監(jiān)控系統(tǒng)等級保護(hù)測評及安全防護(hù)評估已由項目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項目資金為企業(yè)自籌,招標(biāo)人為華能瀾滄江水電股份有限公司。本項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況:
根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)、安全風(fēng)險評估相關(guān)規(guī)章制度要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)華能瀾滄江水電股份有限公司電力監(jiān)控系統(tǒng)的安全管理,確保網(wǎng)絡(luò)與電力監(jiān)控系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,需開展電力監(jiān)控系統(tǒng)等級保護(hù)測評及安全防護(hù)評估工作。
2.2 服務(wù)期:2025年6月至2027年12月,具體以合同簽訂時間為準(zhǔn)。合同簽訂后,按各單位具體實(shí)施要求在規(guī)定時間內(nèi)開展工作。
2.3 本招標(biāo)項目劃分為2個標(biāo)段,分別如下:
標(biāo)段1:華能瀾滄江水電股份有限公司2025-2027年電力監(jiān)控系統(tǒng)等級保護(hù)測評及安全防護(hù)評估。
標(biāo)段2:華能瀾滄江新能源有限公司2025-2027年新能源集控中心及場站電力監(jiān)控系統(tǒng)等級保護(hù)測評及安全防護(hù)評估。
2.4 招標(biāo)范圍:
等級保護(hù)測評工作依據(jù)等級保護(hù)2.0制度要求開展,出具正式的相關(guān)部門認(rèn)可的《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評報告》,并根據(jù)要求向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行備案;客觀分析測評系統(tǒng)等級保護(hù)現(xiàn)狀與制度要求之間的差距,提供符合相應(yīng)等級要求的網(wǎng)絡(luò)安全整改方案及相應(yīng)的技術(shù)措施,出具《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)整改建議報告》,并協(xié)助開展整改工作,第三級系統(tǒng)經(jīng)過整改后,須進(jìn)行當(dāng)年度復(fù)測,以確保有效提升等級保護(hù)能力。
安全防護(hù)評估工作依據(jù)安全風(fēng)險評估制度要求開展,出具《網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)評估報告》;客觀分析系統(tǒng)存在的潛在風(fēng)險,提出整改措施,出具《網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)評估整改建議報告》,并協(xié)助開展整改工作,減少和消除系統(tǒng)風(fēng)險點(diǎn),保障電力監(jiān)控系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
按照公網(wǎng)安[2025]1001號文要求,協(xié)助開展系統(tǒng)備案動態(tài)更新工作。
2.4.1 標(biāo)段1工程量清單
華能瀾滄江水電股份有限公司2025-2027年電力監(jiān)控系統(tǒng)等級保護(hù)測評及安全防護(hù)評估 | |||||||||||
序號 | 單位 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 新建或改造系統(tǒng) | ||||||
等保測評(項) | 安評(項) | 等保測評(項) | 安評(項) | 等保測評(項) | 安評(項) | 等保二級(項) | |||||
三級 | 二級 | 三級 | 二級 | 三級 | 二級 | ||||||
1 | 集控中心 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
2 | 烏弄龍 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |
3 | 里底 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
4 | 托巴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5 | 黃登 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
6 | 大華橋 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
7 | 苗尾 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
8 | 功果橋 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
9 | 小灣 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
10 | 漫灣 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | |
11 | 糯扎渡 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
12 | 景洪 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
13 | 龍開口 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | |
14 | 滇東 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
15 | 雨汪 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
16 | 滇東風(fēng)電 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
小計 | 21 | 56 | 20 | 23 | 63 | 20 | 21 | 56 | 20 | 80 |
2.4.2 標(biāo)段2工程量清單
華能瀾滄江新能源有限公司2025-2027年新能源集控中心及場站電力監(jiān)控系統(tǒng)等級保護(hù)測評及安全防護(hù)評估
序號 | 單位 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | ||||||
等保測評(項) | 安評(項) | 等保測評(項) | 安評(項) | 等保測評(項) | 安評(項) | |||||
三級 | 二級 | 三級 | 二級 | 三級 | 二級 | |||||
1 | 南果河電站 | 1 | 1 | |||||||
2 | 豐甸河二級電站 | 1 | 1 | |||||||
3 | 老王莊電站 | 1 | 1 | |||||||
4 | 牛欄溝電站 | 1 | 1 | |||||||
5 | 徐村水電廠 | 1 | 1 | |||||||
6 | 野貓山風(fēng)電場升壓站計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 1 | |||||||
7 | 野貓山風(fēng)電場風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 1 | |||||||
8 | 白鶴廠風(fēng)電場升壓站計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 1 | |||||||
9 | 白鶴廠風(fēng)電場風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 1 | |||||||
10 | 新能源集控中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
11 | 石林光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | 團(tuán)山光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
13 | 白子寨光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
14 | 幸福橋光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 小石巖光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
16 | 塘坡光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 帕嶺光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
18 | 干口光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19 | 小蘆山光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
20 | 阿柱田光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 瓦廠光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | 棠梨樹光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | 園子溝光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | 永和光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | 南弄光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
26 | 藤蔑山光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
27 | 曼景緬光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 文雷光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
29 | 亮塘光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
30 | 勐乃光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
31 | 洛科光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
32 | 下腳馬光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
33 | 允山光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
34 | 大沙壩光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
35 | 竹芭山光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
36 | 樂秋光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 倮練光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
38 | 拉古山光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
39 | 多雨村光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
40 | 大楓樹光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
41 | 柿坪里光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
42 | 阿里郎光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
43 | 魯納光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
44 | 丫口光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
45 | 壩檬光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
46 | 栗樹坪光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
47 | 納古光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
48 | 半坡箐光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
49 | 松園村光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
50 | 大村箐光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
51 | 富永光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
52 | 五里屯光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
53 | 上登頭光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
54 | 老黃墳光伏電站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
55 | 新田光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
56 | 烏沙河光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
57 | 南美二期光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
58 | 柿坪里二期光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
59 | 百物地光伏電站 | 1 | 1 | |||||||
60 | 新能源電站多源協(xié)同監(jiān)管系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
61 | 其他新建或改造系統(tǒng)全過程工作 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
小計 | 14 | 11 | 25 | 17 | 25 | 42 | 17 | 21 | 38 |
2.5 實(shí)施地點(diǎn):
2.5.1 標(biāo)段1實(shí)施地點(diǎn)
序號 | 單位 | 所處區(qū)域 |
1 | 集控中心 | 云南省昆明市官渡區(qū)世紀(jì)城中路1號 |
2 | 烏弄龍 | 云南省迪慶州維西縣巴迪鄉(xiāng) |
3 | 里底 | 云南省迪慶州維西縣巴迪鄉(xiāng) |
4 | 托巴 | 云南省迪慶州維西縣中路鄉(xiāng) |
5 | 黃登 | 云南省怒江州蘭坪縣營盤鎮(zhèn) |
6 | 大華橋 | 云南省怒江州蘭坪縣營盤鎮(zhèn) |
7 | 苗尾 | 云南省大理州云龍縣舊州鎮(zhèn) |
8 | 功果橋 | 云南省大理州云龍縣舊州鎮(zhèn) |
9 | 小灣 | 云南省大理市南澗縣 |
10 | 漫灣 | 云南省臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn) |
11 | 糯扎渡 | 云南省普洱市思茅區(qū) |
12 | 景洪 | 云南省西雙版納州景洪市 |
13 | 龍開口 | 云南省大理州鶴慶縣龍開口鎮(zhèn) |
14 | 滇東 | 云南省曲靖市富源縣黃泥河鎮(zhèn) |
15 | 雨汪 | 云南省曲靖市富源縣十八連山鎮(zhèn) |
16 | 滇東風(fēng)電 | 云南省曲靖市;貴州省興義、六盤水市 |
2.5.2 標(biāo)段2實(shí)施地點(diǎn)
序號 | 場站名稱 | 場站所在地 |
1 | 南果河電站 | 云南省西雙版納州勐海縣勐往鄉(xiāng)南果河電站 |
2 | 豐甸河二級電站 | 云南省怒江州蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)豐甸河二級電站 |
3 | 老王莊電站 | 云南省怒江州蘭坪縣石登鄉(xiāng)老王莊電站 |
4 | 牛欄溝電站 | 云南省昭通市鹽津縣境內(nèi) |
5 | 徐村水電廠 | 云南省大理白族自治州漾濞縣瓦廠鄉(xiāng)與巍山縣紫金鄉(xiāng)交界處漾濞江中段 |
6 | 野貓山風(fēng)電場升壓站計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | 云南省大理州祥云縣東山彝族鄉(xiāng)北部 |
7 | 野貓山風(fēng)電場風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | 云南省大理州祥云縣東山彝族鄉(xiāng)北部 |
8 | 白鶴廠風(fēng)電場升壓站計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | 云南省大理州祥云縣沙龍鎮(zhèn) |
9 | 白鶴廠風(fēng)電場風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | 云南省大理州祥云縣沙龍鎮(zhèn) |
10 | 新能源集控中心 | 云南省昆明市盤龍區(qū)華能綜合樓 |
11 | 石林光伏電站 | 云南省昆明市石林彝族自治縣石林街道辦事處老挖村 |
12 | 團(tuán)山光伏電站 | 云南省臨滄市鳳慶縣小灣鎮(zhèn) |
13 | 白子寨光伏電站 | 云南省怒江州蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)白子寨村 |
14 | 幸福橋光伏電站 | 云南省大理市鶴慶縣黃坪鎮(zhèn)大栗坪村 |
15 | 小石巖光伏電站 | 云南省文山州硯山縣平遠(yuǎn)鎮(zhèn)小石巖村 |
16 | 塘坡光伏電站 | 云南省大理白族自治州云龍縣長新鄉(xiāng)新松坡 |
17 | 帕嶺光伏電站 | 云南省普洱市景東縣漫灣鎮(zhèn)保甸村帕嶺小組 |
18 | 干口光伏電站 | 云南省臨滄市鳳慶縣洛黨鎮(zhèn)大興村 |
19 | 小蘆山光伏電站 | 云南省普洱市思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng) |
20 | 阿柱田光伏電站 | 云南省臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)牛圈箐村 |
21 | 瓦廠光伏電站 | 云南省大理州漾濞縣瓦廠鄉(xiāng) |
22 | 棠梨樹光伏電站 | 云南省大理州永平縣廠街鄉(xiāng)下莊房村 |
23 | 園子溝光伏電站 | 云南省大理州永平縣博南鎮(zhèn)東莊村 |
24 | 永和光伏電站 | 云南省臨滄市滄源縣勐董鎮(zhèn)永和國門新村 |
25 | 南弄光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州勐??h西定鄉(xiāng)南弄村 |
26 | 藤蔑山光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣勐侖鎮(zhèn)紅毛樹村 |
27 | 曼景緬光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市普文鎮(zhèn)秤桿河村 |
28 | 文雷光伏電站 | 云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣里崴鄉(xiāng)新街村 |
29 | 亮塘光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市勐旺鄉(xiāng) |
30 | 勐乃光伏電站 | 云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣發(fā)展河哈尼族鄉(xiāng) |
31 | 洛科光伏電站 | 云南省西雙版州景洪市基諾鄉(xiāng)巴卡村 |
32 | 下腳馬光伏電站 | 云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣恩樂鎮(zhèn)泯江村回梁附近 |
33 | 允山光伏電站 | 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣娜允鎮(zhèn)允山村附近 |
34 | 大沙壩光伏電站 | 云南省保山市昌寧縣雞飛鎮(zhèn)澡堂社區(qū) |
35 | 竹芭山光伏電站 | 云南省臨滄市臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)南美村 |
36 | 樂秋光伏電站 | 云南省大理白族自治州南澗縣東升村委會附近 |
37 | 倮練光伏電站 | 云南省普洱市景谷縣永平鎮(zhèn)倮練村 |
38 | 拉古山光伏電站 | 云南省怒江州蘭坪縣兔峨鄉(xiāng) |
39 | 多雨村光伏電站 | 云南省大理州巍山縣牛街鄉(xiāng)愛國村 |
40 | 大楓樹光伏電站 | 云南省大理市洱源縣西山鄉(xiāng)勝利村上龍門小組 |
41 | 柿坪里光伏電站 | 云南省大理市雙廊鎮(zhèn)石塊村 |
42 | 阿里郎光伏電站 | 云南省大理州漾濞縣瓦廠鄉(xiāng)蛇馬村 |
43 | 魯納光伏電站 | 云南省昆明市尋甸縣金所街道辦事處多姑村委會多姑小村附近 |
44 | 丫口光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市景訥鄉(xiāng)丫口寨 |
45 | 壩檬光伏電站 | 云南省西雙版納傣族自治州勐海縣勐宋鄉(xiāng)蚌龍村 |
46 | 栗樹坪光伏電站 | 云南省大理州永平縣北斗鄉(xiāng)栗樹坪村 |
47 | 納古光伏電站 | 云南省迪慶藏族自治州德欽縣佛山鄉(xiāng)拖龍村 |
48 | 半坡箐光伏電站 | 云南省普洱市思茅區(qū)思茅鎮(zhèn) |
49 | 松園村光伏電站 | 云南省大理州鶴慶縣龍開口鎮(zhèn)長坪村 |
50 | 大村箐光伏電站 | 云南省大理州永平縣 |
51 | 富永光伏電站 | 云南省普洱市瀾滄縣 |
52 | 五里屯光伏電站 | 云南省普洱市思茅區(qū) |
53 | 上登頭光伏電站 | 云南省大理州云龍縣 |
54 | 老黃墳光伏電站 | 云南省臨滄市鳳慶縣 |
55 | 新田光伏電站 | 云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣 |
56 | 烏沙河光伏電站 | 云南省版納州勐海縣 |
57 | 南美二期光伏電站 | 云南省臨滄市臨翔縣 |
58 | 柿坪里二期光伏電站 | 云南省大理州大理市 |
59 | 百物地光伏電站 | 云南省大理州巍山縣 |
60 | 新能源電站多源協(xié)同監(jiān)管系統(tǒng) | 云南省昆明市盤龍區(qū)華能綜合樓 |
61 | 其他新建或改造系統(tǒng)全過程工作 | / |
2.6 本項目采用統(tǒng)招分簽方式進(jìn)行采購。
標(biāo)段1與集控中心、烏弄龍、里底、托巴、黃登、大華橋、苗尾、功果橋、小灣、漫灣、糯扎渡、景洪、龍開口、滇東、雨汪、滇東風(fēng)電16家單位分別簽訂合同;標(biāo)段2與新能源有限公司簽訂合同。各單位簽訂合同以項目工程量清單表的數(shù)量和中標(biāo)單價為準(zhǔn),結(jié)算采用據(jù)實(shí)結(jié)算。
特別說明:
(1)投標(biāo)人須同時參加上述兩個標(biāo)段投標(biāo),同一投標(biāo)人允許同時中兩個標(biāo)段或中其中一個標(biāo)段。
(2)由于該次招標(biāo)項目場站多、地理位置分散、工程量大,投標(biāo)人須每個標(biāo)段單獨(dú)配置一組項目人員(含項目經(jīng)理和項目組成員),且兩個標(biāo)段的人員不允許兼任;
(3)投標(biāo)人須每個標(biāo)段單獨(dú)編制投標(biāo)技術(shù)文件。
(4)兩個標(biāo)段中,新建或改造系統(tǒng)單價須與工程量清單里已列明的2025年-2027年系統(tǒng)單價保持一致。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;
3.1.2 投標(biāo)人財務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件:
(1)沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序;
(2)沒有處于行政主管部門或中國華能集團(tuán)有限公司系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期內(nèi);
(3)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故;
(4)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常 名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單;
(5)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或 各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單;
(6)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標(biāo);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo)。
3.2 專用資格條件
3.2.1資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有有效的公安部第三研究所認(rèn)證頒發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)安全等級測評與檢測評估機(jī)構(gòu)服務(wù)認(rèn)證證書》,需提供查詢結(jié)果截圖以及證書掃描件。
3.2.2業(yè)績要求:
投標(biāo)人2022年1月1日至今(以合同簽訂時間為準(zhǔn))須同時具有以下業(yè)績:
(1)具有3項及以上合同金額不低于50萬元的等級保護(hù)測評業(yè)績;
(2)具有不低于50套電力監(jiān)控系統(tǒng)的等級保護(hù)測評業(yè)績,以系統(tǒng)計數(shù),不限合同數(shù)量。
需提供合同掃描件(應(yīng)含合同首頁、能體現(xiàn)合同內(nèi)容及服務(wù)范圍的關(guān)鍵信息頁面、簽字蓋章頁等)業(yè)績證明材料,并同時提供結(jié)算增值稅發(fā)票或階段性收付款發(fā)票(事業(yè)單位可提供撥款憑證),否則該業(yè)績按無效業(yè)績處理。
3.2.3主要人員要求:
(1)項目經(jīng)理,須同時具備以下條件:
①具有信息安全等級保護(hù)測評師中級及以上證書,并提供證書掃描件;
②具有CISP注冊信息安全工程師證書,并提供證書掃描件;
③具有3個及以上等級保護(hù)測評項目項目經(jīng)理工作經(jīng)歷,需附合同掃描件(應(yīng)含合同首頁、能體現(xiàn)合同內(nèi)容及服務(wù)范圍的關(guān)鍵信息頁面、簽字蓋章頁等),若上述合同中未能反映出本人工作經(jīng)歷,還需提供業(yè)主出具的職務(wù)證明文件或單位職務(wù)任命文件等證明材料;
④需提供在投標(biāo)單位近三個月社保繳存證明材料。
(2)項目組成員,須同時具備以下條件:
①具有信息安全等級保護(hù)測評師證書,并提供證書掃描件;
②需提供在投標(biāo)單位近三個月社保繳存證明材料。
(3)每個標(biāo)段的項目組人數(shù)不少于12人(包含項目經(jīng)理)。兩個標(biāo)段的人員不允許兼任。
3.2.4其他:
(1)投標(biāo)人需書面承諾,近3年內(nèi),未被國家能源局通報有違反電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)工作的不良行為,未被認(rèn)證機(jī)構(gòu)通報取消或暫停使用測評機(jī)構(gòu)服務(wù)認(rèn)證證書,未被國家網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)工作主管部門、行業(yè)協(xié)會通報暫停開展等級保護(hù)測評業(yè)務(wù)并處于整改期內(nèi)。須在投標(biāo)文件中提供承諾函。
(2)投標(biāo)人需書面承諾,中標(biāo)后在合同談判時,提供有效的公安機(jī)關(guān)出具的擬投入本項目項目經(jīng)理、項目組成員的無犯罪記錄證明材料。須在投標(biāo)文件中提供承諾函。
3.3本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4. 招標(biāo)文件的獲取
獲取時間:從2025年05月22日09時00分起至2025年05月29日17時00分止。
溫馨提示:本招標(biāo)項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點(diǎn)擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報名表格、項目附件及部分項目招標(biāo)文件等。